Model Deepal S05 PHEV
Tehnični podatki
Mere
| FWD Pro | FWD Max | |
| Dolžina x širina x višina | 4598 x 1900 x 1600 mm | 4598 x 1900 x 1600 mm |
| Medosna razdalja | 2880 mm | 2880 mm |
| Kolotek spredaj/kolotek zadaj | 1625/1640 mm | 1625/1640 mm |
| Oddaljenost od tal (brez obremenitve/z obremenitvijo) | 169/145 mm | 169/145 mm |
| Najmanjši obračalni krog | 11,5 m | 11,5 m |
| Masa praznega vozila | 1850 kg | 1850 kg |
| Dovoljena skupna masa | 2280 kg | 2280 kg |
| Velikost platišča | R18 | R18 |
| Znamka pnevmatik | Giti | Giti |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Aluminijasta platišča | ● | ● |
| Prostornina prtljažnika, zadnji sedeži v običajnem položaju/zloženi (kapljična metoda) | 552/1310 l | 552/1310 l |
| Vlečna obremenitev | 1600 kg | 1600 kg |
| Dovoljena obremenitev strehe | 75 kg | 75 kg |
Barve zunanjosti
| Ganymede Grey | ● |
| Deep Space Black | ● |
| Moonlight White | ● |
| Mercury Silver | ● |
| Andromeda Blue | ● |
Barvi notranjosti
| Črna | ● |
| Oranžna | ● |
Delovna prostornina motorja
| FWD Pro | FWD Max | |
| Delovna prostornina motorja (cm³) | 1497 | 1497 |
| Št. valjev | 4 | 4 |
| Menjalnik | samodejni | samodejni |
| Moč motorja (kW) | 63 | 63 |
| Največji navor (Nm) | 122 | 122 |
| Nazivno število vrtljajev pri največji zmogljivosti (vrt/min) | 5600 | 5600 |
Zmogljivost
| FWD Pro | FWD Max | |
| Pospešek (0–100 km/h) | 7,9 s | 7,9 s |
| Najvišja hitrost | 180 km/h | 180 km/h |
| Skupni doseg (WLTP) | 1060 km | 1060 km |
| Električni doseg (WLTP) | 100 km | 100 km |
| Poraba energije (WLTP, kWh/100 km) | 18 | 18 |
| Poraba goriva – način CS (WLTP, l/100 km) | 5,4 | 5,4 |
| Poraba goriva – Euro 6Eb – kombinirana (l/100 km) | 2,03 | 2,03 |
| Izpusti CO2 – Euro 6Eb – kombinirani (g/km) | 47 | 47 |
Podvozje
| FWD Pro | FWD Max | |
| Vrsta pogona | pogon na sprednji kolesi (FWD) | pogon na sprednji kolesi (FWD) |
| Električno servokrmiljenje | ● | ● |
| Krmiljenje, odvisno od hitrosti | ● | ● |
| Sprednja os | neodvisno vzmetenje MacPherson | neodvisno vzmetenje MacPherson |
| Zadnja os | neodvisno vzmetenje Multi-Link | neodvisno vzmetenje Multi-Link |
| Vrsta zavore na sprednjih kolesih | prezračevana kolutna zavora | prezračevana kolutna zavora |
| Vrsta zavore na zadnjih kolesih | polna kolutna zavora | polna kolutna zavora |
| Električna parkirna zavora | ● | ● |
Vrsta elektromotorja, baterija in polnjenje
| FWD Pro | FWD Max | |
| Vrsta elektromotorja | PMSM | PMSM |
| Največja moč elektromotorja (kW) | 172 | 172 |
| Največji navor elektromotorja (Nm) | 290 | 290 |
| Sistem pametne regeneracije | ● | ● |
| Vrsta baterije | LFP | LFP |
| Zmogljivost baterije (kWh) | 18,42 | 18,42 |
| Nazivna napetost (V) | 341 | 341 |
| Moč polnjenja – izmenični tok (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Moč polnjenja – enosmerni tok (DC) | 55 kW | 55 kW |
| Čas polnjenja z enosmernim tokom (DC), 30–80 % | 15 min. | 15 min. |
| Sistem polnjenja zunanjih naprav (V2L) | ● | ● |
Zunanjost
| FWD Pro | FWD Max | |
| Dnevne luči LED | ● | ● |
| Zadnje luči čez celotno širino vozila LED | ● | ● |
| Žarometa LED s samodejnim preklapljanjem med dolgimi/kratkimi lučmi | ● | ● |
| Nastavljiva višina žarometov | ● | ● |
| Pomoč za dolge luči (FAB) | ● | ● |
| Panoramska steklena streha | – | ○ |
| Strešne sani | ● | ● |
| Električno pomični strešni senčnik | – | ● |
| Zadnje meglenke | ● | ● |
| Prikaz napolnjenosti baterije na D-stebričku | – | ● |
| Okenska stekla brez okvirja | ● | ● |
| Samodejni sistem za razmeglitev vetrobranskega stekla | ● | ● |
| Ročna skrita kljuka vrat | ● | – |
| Električna skrita kljuka vrat | – | ● |
| Zadnji spojler z visoko nameščeno zavorno lučjo | ● | ● |
| Električni pokrov prtljažnika | – | ● |
| Električno nastavljivi in zložljivi zunanji ogledali | ● | ● |
| Ogrevani zunanji ogledali | ● | ● |
| Samodejno zlaganje zunanjih ogledal ob zaklepanju | ● | ● |
| Zunanji ogledali s funkcijo pomnjenja nastavitev in samodejnim spuščanjem | – | ● |
| Zatemnjena stekla | ● | ● |
| Ročno snemljiva vlečna kljuka | ○ | ○ |
Notranjost
| FWD Pro | FWD Max | |
| Volanski obroč iz umetnega usnja | ● | ● |
| Po višini in dolžini nastavljiv volanski obroč | ● | ● |
| Ogrevanje volanskega obroča | – | ● |
| Večfunkcijski volanski obroč s tipkami | ● | ● |
| Ogledalo s samodejno zatemnitvijo | – | ● |
| Sedeži iz umetnega usnja | ● | ● |
| Električno pomični voznikov sedež | ● (v šest smeri) | ● (v šest smeri) |
| Ledvena opora na voznikovem sedežu | – | ● |
| Električno pomični sovoznikov sedež | ● (v štiri smeri) | ● (v štiri smeri) |
| Električno nastavljiva opora za noge pri sopotniku | – | ● |
| Ogrevana sprednja sedeža | – | ● |
| Prezračevana sprednja sedeža | – | ● |
| Spominska funkcija za sprednja sedeža/udoben vstop | – | ● |
| Zadnji sredinski naslon za roko | ● | ● |
| Zadnji sedeži, zložljivi v razmerju 60 : 40 | ● | ● |
Pametni sistemi za pomoč vozniku
| FWD Pro | FWD Max | |
| Inteligentni prilagodljivi tempomat (IACC) | ||
| – sledenje vozilom, funkcija Stop & Go | ||
| – sistem za opozarjanje pred naletom spredaj (FCW) | ||
| – sistem za samodejno zaviranje v sili (AEB) | ||
| – sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) | ● | ● |
| – sistem za pomoč pri vožnji v zgoščenem prometu (TJA) | ||
| – sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu (LDW) | ||
| Sistem za nadzor mrtvih kotov (BSD) | ● | ● |
| Sistem za pomoč pri menjavi voznega pasu (LCA) | ● | ● |
| Opozorilo na nalet od zadaj (RCW) | ● | ● |
| Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) | ● | ● |
| Sistem za zaviranje pri prečnem prometu zadaj (RCTB) | ● | ● |
| Opozorilo pri izstopu iz vozila (DOW) | ● | ● |
| Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika (DMS) | ● | ● |
| Sistem za inteligentno omejitev hitrosti (ISL) | ● | ● |
Pametna kabina
| FWD Pro | FWD Max | |
| Izbira načina vožnje | ● | ● |
| Prikazovalnik na vetrobranskem steklu z obogateno resničnostjo AR | – | ● |
| 15,4-palčni zaslon na dotik | 39 cm | 39 cm |
| Zaslon na dotik z nagibom | – | ● |
| Število zvočnikov | 8 | 14 |
| Povezava Bluetooth | ● | ● |
| Brezžična povezava s pametnim telefonom | Apple CarPlay in Android Auto | Apple CarPlay in Android Auto |
| Dinamična ambientalna osvetlitev v 64 barvah | – | ● |
| Samodejno zapiranje oken v primeru dežja | ● | ● |
| Nadzor vozila | ● | ● |
| Brezžično polnjenje mobilnih telefonov | – | ● 50 W |
| Pametni ključ | ● 2 kosa | ● 2 kosa |
| Spletna navigacija | ● | ● |
| Predvajanje glasbe prek spleta | ● | ● |
| Glasovno upravljanje | ● | ● |
| Mobilno upravljanje na daljavo | ● | ● |
| Brezžične posodobitve (OTA) | ● | ● |
Varnostne značilnosti
| FWD Pro | FWD Max | |
| Ocena varnosti po E-NCAP | 5 zvezdic (najvišja) | 5 zvezdic (najvišja) |
| Zračne blazine spredaj | ● | ● |
| Stranske zračne blazine spredaj | ● | ● |
| Zračne blazine za glavo in stranske zračne zavese | ● | ● |
| Sistem za pomoč pri zaviranju (BA) | ● | ● |
| Sistem proti blokiranju koles (ABS) in sistem za elektronsko porazdelitev zavorne sile (EBD) | ● | ● |
| Sistem za elektronski nadzor stabilnosti (ESP) | ● | ● |
| Sistem za nadzor zdrsa (TCS) | ● | ● |
| Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HHC) | ● | ● |
| Sistem za nadzorovano spuščanje po klancu (HDC) | ● | ● |
| Sprednja varnostna pasova z napenjalnikom in omejevalnikom sile varnostnega pasu | ● | ● |
| Po višini nastavljiva sprednja varnostna pasova | ● | ● |
| Zadnji levi/desni varnostni pas z napenjalnikom in omejevalnikom sile varnostnega pasu | ● | ● |
| Opozorilo za varnostni pas spredaj | ● | ● |
| Opozorilo za varnostni pas zadaj | ● | ● |
| Otroška zaščita (elektronska) | ● | ● |
| Sistem za zaznavanje prisotnosti otroka v vozilu | ● | ● |
| Električna parkirna zavora s funkcijo samodejnega zadržanja | ● | ● |
| 360-stopinjski pogled na okolico s pogledom pod šasijo | ● | ● |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) | ● | ● |
Legenda
| Da | ● |
| Ne | – |
| dodatna oprema | ○ |
Opomba: Družba Changan Automobile si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni modele, tehnične parametre in konfiguracije ter dodatno opremo. Vse konfiguracije so predmet uradne odobritve.
Informacije natanko tam, kjer jih potrebujete.
Ne tam, kjer so bile že od nekdaj.
Pri modelu Deepal S05 PHEV klasično armaturno ploščo nadomešča pregleden, individualno prilagodljiv prikazoalnik na vetrobranskem steklu z obogateno resničnostjo AR. Vse pomembne informacije so prikazane neposredno v vašem vidnem polju.