Garancija
| Osnovna garancija za vozilo: S 7 letno garancijo oziroma do 160.000 km, kar nastopi prej. | ● (skupaj z motorjem z notranjim zgorevanjem) |
| Garancija proti prerjavenju karoserije: 12 let brez omejitve prevoženih kilometrov | ● |
Dimenzije in prostornina
| Dolžina x širina x višina | 4770 x 1910 x 1705 mm |
| Širina z razprtimi stranskimi ogledali | 2140 mm |
| Medosna razdalja | 2800 mm |
| Oddaljenost od tal – brez obremenitve | 190 mm |
| Skupna oddaljenost od tal – brez obremenitve | 170 mm |
| Lastna masa | 1580 kg |
| Dovoljena skupna masa vozila | 1980 kg |
| Obremenitev strehe | 30 kg |
| Prostornina prtljažnika (prostornina prtljažnika merjena po standardu VDA) | 725 l |
| Prostornina prtljažnika z zloženimi sedeži (prostornina prtljažnika merjena po standardu VDA) | 1620 l |
| Število sedežev | 5 |
Motor in menjalnik
| Delovna prostornina | 1494 ml |
| Število valjev | 4 |
| Menjalnik | 8AT |
| Največja neto moč motorja | 133 kW |
| Največji navor motorja | 280 N-m |
| Število vrtljajev pri največji moči | 5500 obr./min |
| Število vrtljajev pri največjem navoru | 1500-4000 obr./min |
| Vrsta goriva | bencin |
| Kakovost goriva | 95 E10 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 58 l |
Zmogljivost in poraba goriva
| Skupna največja moč sistema | 133 kW |
| Skupni največji navor sistema | 280 Nm |
| Pospešek 0–100 km/h | 8.1 s |
| Največja hitrost | 190 km/h |
| Poraba goriva – Euro 6E – mešani cikel | 7.68 l/km |
| Izpust CO2 – Euro 6 – mešani cikel | 174.29 g/km |
Podvozje
| Pogonska kolesa | sprednja kolesa |
| Električni servovolan | ● |
| Krmiljenje, prilagodljivo glede na hitrost | ● |
| Aluminijasta platišča | ● |
| 19-palčna platišča | ● WestLake 225/55/R19 |
| 20-palčna platišča | ○ Continental 235/50R20 |
Pametna kabina
| Instrumentna plošča (palci) | 10.25 |
| Zaslon na dotik (palci) | 14.6 |
| Zaslon pred sopotnikom | 12.3 |
| Število zvočnikov | 14 |
| Brezžična povezava s pametnim telefonom – Apple CarPlay | ● |
| Brezžična povezava s pametnim telefonom – Android Auto | ● |
| Atmosferska osvetlitev | ● |
| Brezžični polnilnik za pametni telefon | ● 15W |
| Pametni ključ | ●×2 |
| Mehanski ključ | ●×2 |
| Odpiranje brez ključa | ● |
| Sistem za spletno GPS-navigacijo | ● |
| Radio DAB + AM/FM | ● |
| Glasba na spletu | ● |
| Glasovno upravljanje | ● |
Barve zunanjosti
| Svetlo siva Atom | ● |
| Plemenito črna | ● |
| Kristalno bela | ● |
| Šampanjski sijaj | ● |
| Siva Andes | ● |
| Azurno modra | ● |
Barvi oblazinjenja
| Nočno črna | ● |
| Megleno rjava | ● |
Opombe
| Da | ● |
| Ne | – |
| Neobvezno | ○ |
Opomba: Družba Changan si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni modele, tehnične značilnosti, konfiguracije in dodatno opremo. Vse konfiguracije so predmet uradne objave.
