Garancija
| Osnovna garancija za vozilo: 7 let ali 160.000 km | ● (skupaj z motorjem z notranjim zgorevanjem) |
| Garancija proti prerjavenju karoserije: 12 let brez omejitve prevoženih kilometrov | ● |
Dimenzije in prostornina
| Dolžina x širina x višina | 4550 x 1868 x 1675 mm |
| Širina z razprtimi stranskimi ogledali | 2132 mm |
| Medosna razdalja | 2656 mm |
| Oddaljenost od tal – brez obremenitve | 188 mm |
| Skupna oddaljenost od tal – brez obremenitve | 167 mm |
| Lastna masa | 1450 kg |
| Dovoljena skupna masa vozila | 1825 kg |
| Obremenitev strehe | 35 kg |
| Prostornina prtljažnika (metoda kapljic) | 475 liters |
| Prostornina prtljažnika z zloženimi sedeži (metoda kapljic) | 1415 l |
| Število sedežev | 5 |
Motor in menjalnik
| Delovna prostornina | 1494 ml |
| Število valjev | 4 |
| Menjalnik | 7DCT |
| Največja neto moč motorja | 133 kW |
| Največji navor motorja | 280 Nm |
| Število vrtljajev pri največji moči | 5500 rpm |
| Število vrtljajev pri največjem navoru | 1500-4000 rpm |
| Vrsta goriva | Petrol |
| Kakovost goriva | 95 E10 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 51 l |
Zmogljivost in poraba goriva
| Skupna največja moč sistema | 133 kW |
| Skupni največji navor sistema | 280 Nm |
| Pospešek 0–100 km/h | 8.3 sec |
| Največja hitrost | 190 km/h |
| Poraba goriva – Euro 6E – mešani cikel | 7.69 l/km |
| Izpust CO2 – Euro 6 – mešani cikel | 174.52 g/km |
Podvozje
| Pogonska kolesa | Na Przednie Koła |
| Električni servovolan | ● |
| Krmiljenje, prilagodljivo glede na hitrost | ● |
| Vzmetenje – spredaj | McPherson |
| Vzmetenje – zadaj | Multi-link |
| Zavorni sistem – spredaj | Wentylowana tarcza |
| Zavorni sistem – zadaj | Tarcza Pełna |
| Aluminijasta platišča | ● |
| 19-palčna platišča | ● WestLake 225/55/R19 |
Zunanji videz
| LED-žarometi za dnevno vožnjo | ● |
| LED-žarometi s samodejnim vklopom/izklopom | ● |
| Žarometi z nastavitvijo višine | ● |
| Sprednji samodejni žarometi | ● |
| Zadnji LED-žarometi | ● |
| Zadnja meglenka | ● |
| Spojler z visoko nameščeno zavorno lučjo | ● |
| Dvojno zvočno izolirano vetrobransko steklo in stekla v sprednjih vratih | ● |
| Funkcija samodejnega zapiranja stekel ob dežju | ● |
| Panoramsko strešno okno z električnim senčilom | ● |
| Klasične kljuke | ● |
| Električna vrata prtljažnika | ● (indukcijsko odpiranje) |
| Električno nastavljiva in zložljiva stranska ogledala | ● (otwieranie indukcyjne) |
| Ogrevana stranska ogledala | ● |
| Samodejno zložljiva stranska ogledala ob zaklepanju | ● |
Notranjost
| Volan v veganskem usnju | ● |
| Nastavljiv volan | ● |
| Ogrevan volan | ● |
| Tipka za priljubljene funkcije | ● |
| Perforirani sedeži v veganskem usnju | ● |
| Električno nastavljiv voznikov sedež | ● / 6-way |
| Električno nastavljiv sovoznikov sedež | ● / 4-way |
| Ogrevani sprednji sedeži | ● |
| Perforirani sprednji sedeži | ● |
| Sredinski naslon za roke na zadnjih sedežih | ● |
| Zložljiva zadnja sedežna klop v razmerju 60 : 40 | ● |
| Centralno odklepanje notranjosti za štiri vrata | ● |
| Samodejno dviganje/spuščanje stekel na vseh štirih vratih z enim dotikom | ● |
Okolje
| Klimatska naprava | ● |
| Toplotna črpalka | — |
| Šobe za drugo vrsto sedežev | ● |
| Filter delcev PM2,5 | ● |
| Klimatiziran predal v naslonu za roke | ● |
Pametna kabina
| Instrumentna plošča (palci) | 10.25 |
| Zaslon na dotik (palci) | 14.6 |
| Število zvočnikov | 8 |
| Povezava Bluetooth s telefonom | ● |
| Brezžična povezava s pametnim telefonom – Apple CarPlay | ● |
| Brezžična povezava s pametnim telefonom – Android Auto | ● |
| Brezžični polnilnik za pametni telefon | ● 15W |
| Pametni ključ | ● ×2 |
| Mehanski ključ | ● ×2 |
| Odpiranje brez ključa | ● |
| Radio DAB + AM/FM | ● |
| Načini prizora v kabini | ● Način za avtopralnico |
Pametni sistemi za pomoč vozniku
| Izbira načina vožnje | ● Eco/Sport/Normal |
| Integrirani prilagodljivi tempomat (IACC) | ● |
| Opozorilo pred čelnim trčenjem (FCW) | ● |
| Samodejno zaviranje v sili (AEB) | ● |
| Sledenje, ustavljanje in speljevanje | ● |
| Sistem za zaviranje pri prečnem prometu zadaj (RCTB) | ● |
| Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) | ● |
| Opozorilo pred trkom od zadaj (RCW) | ● |
| Sistem za zaznavanje mrtvih kotov (BSD) | ● |
| Pomoč pri vožnji v prometnem zastoju (TJA) | ● |
| Sistem za ohranjanje voznega pasu v sili (ELK) | ● |
| Pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA) | ● |
| Sistem za opozarjanje na nenamerno spremembo voznega pasu (LDW) | ● |
| Opozarjanje ob menjavi voznega pasu (LCA) | ● |
| Opozarjanje na ustrezno varnostno razdaljo (SDW) | ● |
| Opozarjanje na odprta vrata (DOW) | ● |
Varnostne funkcije
| Sprednji zračni blazini | ● |
| Sprednji stranski zračni blazini | ● |
| Stranske zračne zavese | ● |
| Pomoč pri zaviranju (BA) | ● |
| ABS + EBD | ● |
| Sistem za elektronski nadzor stabilnosti (ESP) | ● |
| Sistem za nadzor zdrsa (TCS) | ● |
| Dinamični nadzor delovanja motorja | ● |
| Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HHC) | ● |
| Sistem za nadzorovano spuščanje po klancu (HDC) | ● |
| Električna parkirna zavora | ● |
| Auto Hold | ● |
| Opomnik za nepripet varnostni pas spredaj | ● |
| Opomnik za nepripet varnostni pas zadaj | ● |
| Zadnji potniški sedež s pritrditvijo ISOFIX | ● |
| 360-stopinjska kamera s pogledom pod podvozje | ● |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) | ● |
Barve zunanjosti
| Zvezdno črna | ● |
| Diamantno grafitna | ● |
| Lunina belina | ● |
| Fluoritno siva | ● |
| Svetlo siva Atom | ● |
Barve oblazinjenja
| Črna + zlato rjava | ● |
| Črna + megleno rjava | ● |
| Nočno črna | ● |
Opombe
| Da | ● |
| Ne | – |
| Neobvezno | ○ |
Sistem HD-kamer za 540-stopinjski pogled zagotavlja popoln pregled nad okolico vozila, vključno z virtualnim pogledom pod vozilo, ki olajša manevriranje v ozkih prostorih.
